…omissis…
1. Das Gesamtkontingent von 18.126,25 Vollzeitstellen wird auf die Stellenpläne des Landespersonals gemäß Anlage 1 aufgeteilt.
2. Die Aufteilung des Stellenkontingentes des Allgemeinen Stellenplanes unter den betroffenen Organisationseinheiten erfolgt gemäß Anlage 2 zu diesem Beschluss. Dieser bildet einen wesentlichen Bestandteil desselben.
3. Die mittels eigenem Beschluss vom 22.01.1996, Nr. 195, vorgesehene Regelung, im Rahmen des allgemeinen Stellenplans Stellen umzuwandeln und begrenzt zwischen den Abteilungen abzutreten, wird beibehalten.
4. Die Abteilungen Zentrale Dienste und Personalabteilung bestimmen einvernehmlich die Zuteilung der Amtswart- und Hausmeisterstellen an die jeweiligen Organisationsstrukturen. Die Verwaltung des Portierdienstes und der Hilfsdienste erfolgt durch den Verwahrer in Vereinbarung mit den Abteilungsdirektoren, die ihren Dienstsitz an den entsprechenden Landhäusern haben.
5. Die Verwahrer von zwei oder mehreren Landesgebäuden können die Übertragung der Verwaltung des Portierdienstes und der Hilfsdienste an einen Verwahrer vereinbaren.
6. Die Anlage 1 zu diesem Beschluss wird im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol veröffentlicht.
Stellenkontingente des Personals des Landes und der Schulen staatlicher Art - Gesamtübersicht Contingenti dei posti della Provincia e delle scuole a carattere statale - quadro generale | | | |
Aufteilung des mit Beschluss der Landesregierung Nr. 2849 vom 27.08.2007 genehmigten Gesamtstellenkontingentes von 18.126,25 Stellen Suddivisione del contingente generale approvato con deliberazione provinciale dd. 27.08.2007, n. 2849, di 18.126,25 posti | Abänderungen Variazioni | Fußnoten Note | Neues Stellenkontingent Nuovo contingente dei posti |
Stellenkontingent der Schulen staatlicher Art | Contingente dei posti delle scuole a carattere statale | Vollzeiteinheiten Unità a tempo pieno | | | |
Deutsche Schule | Scuola tedesca | 5.783,00 | -7,00 | 1); 2); 3); | 5.776,00 |
Italienische Schule | Scuola italiana | 1.788,00 | | | 1.788,00 |
Ladinische Schule | Scuola ladina | 317,00 | | | 317,00 |
Gesamtes Stellenkontingent | Totale del contingente dei posti | 7.888,00 | -7,00 | | 7.881,00 |
Stellenkontingent der Landesverwaltung | Contingente dei posti dell'Amministrazione provinciale | | | | |
Allgemeiner Stellenplan | Ruolo generale | 4.196,25 | 5,50 | 1); 2); 4); 5); 6); | 4.201,75 |
Sonderstellenplan des Personals der bäuerlichen Berufsertüchtigung | Ruolo speciale del personale della formazione agricola | 204,00 | | | 204,00 |
"- der Berufsfeuerwehr des Landes | "- del corpo permanente dei vigili del fuoco | 146,00 | | | 146,00 |
"- der Erzieher und Betreuer von Behinderten in ital. Sprache | "- educativo ed assistenziale per soggetti portat. di handicap in lingua ital. | 99,50 | 1,00 | 4); | 100,50 |
"- der Erzieher und Betreuer von Behinderten in dt. Sprache | "- educativo ed assistenziale per soggetti portat. di handicap in lingua ted. | 222,00 | | | 222,00 |
"- der Erzieher und Betreuer von Behinderten der lad. Ortschaften | "- educativo de assistenziale per soggetti portat. di handicap delle località lad. | 12,50 | | | 12,50 |
"- des Personals der Kindergärten in ital. Sprache | "- delle scuole materne in lingua ital. | 480,50 | | | 480,50 |
"- des Personals der Kindergärten in dt. Sprache | "- delle scuole materne in lingua ted. | 1.223,00 | | | 1.223,00 |
"- des Personals der Kindergärten der lad. Ortschaften | "- delle scuole materne delle località lad. | 83,00 | | | 83,00 |
"- des Personals der Schulverwaltung in ital. Sprache | "- dell'amministrazione scolastica in lingua ital. | | | | 0,00 |
"- des Personals der Schulverwaltung in dt. Sprache | "- dell'amministrazione scolastica in lingua ted. | | | | 0,00 |
"- des Personals der Schulverwaltung der lad. Ortschaften | "- dell'amministrazione scolastica delle località lad. | 2.157,00 | | | 2.157,00 |
"- des Personals der Berufsbildung in ital. Sprache | "- della formazione professionale in lingua italiana | 246,50 | | | 246,50 |
"- des Personals der Berufsbildung in dt.Sprache u.der lad.Ortschaften | "- della formazione professionale in lingua tedesca e delle località lad. | 729,00 | 3,00 | 3); | 732,00 |
"- des Institutes für Musikerziehung in ital. Sprache | "- dell'Istituto musicale in lingua ital. | 84,00 | | | 84,00 |
"- des Institutes für Musikerziehung in dt.Sprache u.der lad. Ortschaften | "- dell'Istituto musicale in lingua ted. e delle località lad. | 339,00 | -3,00 | 5); | 336,00 |
"- der tierärztlichen Dienste | Ruolo speciale dei servizi veterinari | 4,00 | | | 4,00 |
Journalisten | Giornalisti | 7,00 | 0,50 | 6); | 7,50 |
Beschäftigungslose | Disoccupati | 5,00 | | | 5,00 |
Gesamtes Stellenkontingent der Landesverwaltung | Totale del contingente dei posti dell'Amministrazione prov.le | 10.238,25 | | | 10.245,25 |
Gesamtes Stellenkontingent | Totale del contingente dei posti | 18.126,25 | 7,00 | | 18.126,25 |
Fußnoten/Note
(1) 2 Stellen der "7 dem deutschen pädagogischen Institut" zur Verfügung gestellten Stellen werden anlässlich der Vorbereitungen für den Aufbau der Sprachzentren in den Allgemeinen Stellenplan überführt (Entscheidung der Landesregierung vom 22.10.2007)
(-/+) 2,00
(2) 2 Stellen der Deutschen Schule (der 7,5 so genannten Stellen für "Sprachzentren") werden in den Allgemeinen Stellenplan überführt und dem Berufsbild Sozialpädagogen zugeschrieben (Entscheidung der Landesregierung vom 22.10.2007).
(-/+) 2,00
(3) 3 Stellen der Deutschen Schule (der 7,5 so genannten Stellen für "Sprachzentren") werden in den Sonderstellenplan des Personals der Berufsbildung in dt. Sprache und der ladinischen Ortschaften überführt (Entscheidung der Landesregierung vom 22.10.2007)
(-/+) 3,00
(4) 1 Stelle des Kontingentes des Erziehungsheimes "Damiano Chiesa" (Amtswart) wird in den Sonderstellenplan des Personals der Erzieher und Betreuer von Behinderten in italienischer Sprache überführt.
(-/+) 1,00
(5) 3 Stellen des Sonderstellenplanes des Personals des Institutes für Musikerziehung in dt. Sprache und der ladinischen Ortschaften gehen an den Allgemeinen Stellenplan (2,00 Stellen an die Abt. 40 und 1,00 Stelle an die Abt. 14), über. Entscheidung der Landesregierung vom 10.12.2007.
(-/+) 3,00
(6) 0,50 Stelle wird vom Reservefonds des Allgemeinen Stellenplans auf das Stellenkontingent der Journalisten umgebucht. Entscheidung der Landesregierung vom 07.01.2008.
(-/+) 0,50