…omissis…
1. Il contingente complessivo di 18.126,25 posti a tempo pieno è suddiviso tra i ruoli del personale provinciale secondo l’allegato 1.
2. La suddivisione del contingente dei posti del Ruolo generale tra le rispettive organizzazioni avviene secondo l’allegato 2 alla presente deliberazione. Il medesimo forma parte integrante della presente deliberazione.
3. E mantenuta la disciplina di cui alla delibera 22.01.1996, n. 195, concernente la possibilità nell’ambito del ruolo generale di convertire i posti e di cederli entro determinati limiti tra le ripartizioni.
4. Le ripartizioni Servizi centrali e Personale determinano di concerto l’assegnazione dei posti di uscieri e custodi alle singole strutture organizzative. La gestione del servizio di portineria e dei servizi ausiliari avviene da parte dei consegnatari di concerto con i direttori di ripartizione con sede nel rispettivo edificio provinciale.
5. I consegnatari di due o più edifici provinciali possono concordare di attribuire la gestione dei servizi di portineria e dei servizi ausiliari ad un unico consegnatario.
6. L’allegato 1 alla presente delibera è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.
Stellenkontingente des Personals des Landes und der Schulen staatlicher Art - Gesamtübersicht Contingenti dei posti della Provincia e delle scuole a carattere statale - quadro generale | | | |
Aufteilung des mit Beschluss der Landesregierung Nr. 2849 vom 27.08.2007 genehmigten Gesamtstellenkontingentes von 18.126,25 Stellen Suddivisione del contingente generale approvato con deliberazione provinciale dd. 27.08.2007, n. 2849, di 18.126,25 posti | Abänderungen Variazioni | Fußnoten Note | Neues Stellenkontingent Nuovo contingente dei posti |
Stellenkontingent der Schulen staatlicher Art | Contingente dei posti delle scuole a carattere statale | Vollzeiteinheiten Unità a tempo pieno | | | |
Deutsche Schule | Scuola tedesca | 5.783,00 | -7,00 | 1); 2); 3); | 5.776,00 |
Italienische Schule | Scuola italiana | 1.788,00 | | | 1.788,00 |
Ladinische Schule | Scuola ladina | 317,00 | | | 317,00 |
Gesamtes Stellenkontingent | Totale del contingente dei posti | 7.888,00 | -7,00 | | 7.881,00 |
Stellenkontingent der Landesverwaltung | Contingente dei posti dell'Amministrazione provinciale | | | | |
Allgemeiner Stellenplan | Ruolo generale | 4.196,25 | 5,50 | 1); 2); 4); 5); 6); | 4.201,75 |
Sonderstellenplan des Personals der bäuerlichen Berufsertüchtigung | Ruolo speciale del personale della formazione agricola | 204,00 | | | 204,00 |
"- der Berufsfeuerwehr des Landes | "- del corpo permanente dei vigili del fuoco | 146,00 | | | 146,00 |
"- der Erzieher und Betreuer von Behinderten in ital. Sprache | "- educativo ed assistenziale per soggetti portat. di handicap in lingua ital. | 99,50 | 1,00 | 4); | 100,50 |
"- der Erzieher und Betreuer von Behinderten in dt. Sprache | "- educativo ed assistenziale per soggetti portat. di handicap in lingua ted. | 222,00 | | | 222,00 |
"- der Erzieher und Betreuer von Behinderten der lad. Ortschaften | "- educativo de assistenziale per soggetti portat. di handicap delle località lad. | 12,50 | | | 12,50 |
"- des Personals der Kindergärten in ital. Sprache | "- delle scuole materne in lingua ital. | 480,50 | | | 480,50 |
"- des Personals der Kindergärten in dt. Sprache | "- delle scuole materne in lingua ted. | 1.223,00 | | | 1.223,00 |
"- des Personals der Kindergärten der lad. Ortschaften | "- delle scuole materne delle località lad. | 83,00 | | | 83,00 |
"- des Personals der Schulverwaltung in ital. Sprache | "- dell'amministrazione scolastica in lingua ital. | | | | 0,00 |
"- des Personals der Schulverwaltung in dt. Sprache | "- dell'amministrazione scolastica in lingua ted. | | | | 0,00 |
"- des Personals der Schulverwaltung der lad. Ortschaften | "- dell'amministrazione scolastica delle località lad. | 2.157,00 | | | 2.157,00 |
"- des Personals der Berufsbildung in ital. Sprache | "- della formazione professionale in lingua italiana | 246,50 | | | 246,50 |
"- des Personals der Berufsbildung in dt.Sprache u.der lad.Ortschaften | "- della formazione professionale in lingua tedesca e delle località lad. | 729,00 | 3,00 | 3); | 732,00 |
"- des Institutes für Musikerziehung in ital. Sprache | "- dell'Istituto musicale in lingua ital. | 84,00 | | | 84,00 |
"- des Institutes für Musikerziehung in dt.Sprache u.der lad. Ortschaften | "- dell'Istituto musicale in lingua ted. e delle località lad. | 339,00 | -3,00 | 5); | 336,00 |
"- der tierärztlichen Dienste | Ruolo speciale dei servizi veterinari | 4,00 | | | 4,00 |
Journalisten | Giornalisti | 7,00 | 0,50 | 6); | 7,50 |
Beschäftigungslose | Disoccupati | 5,00 | | | 5,00 |
Gesamtes Stellenkontingent der Landesverwaltung | Totale del contingente dei posti dell'Amministrazione prov.le | 10.238,25 | | | 10.245,25 |
Gesamtes Stellenkontingent | Totale del contingente dei posti | 18.126,25 | 7,00 | | 18.126,25 |
Fußnoten/Note
(1) 2 posti dei "7 posti collocati presso l'Istituto pedagogico per il gruppo linguistico tedesco" vengono trasferiti al Ruolo generale per i lavori preparativi per i centri linguistici (decisione della Giunta provinciale in data 22.10.2007)
(-/+) 2,00
(2) 2 posti della Scuola tedesca (dei posti per i "Centri linguistici) vengono trasferiti al Ruolo generale ed ascritti al profilo professionale di educatore professionale (decisione della Giunta provinciale in data 22.10.2007)
(-/+) 2,00
(3) 3 posti della Scuola tedesca (dei posti per i "Centri linguistici") vengono trasferiti al Ruolo speciale del personale della formazione professionale in lingua tedesca e delle località ladine (decisione della Giunta provinciale in data22.10.2007)
(-/+) 3,00
(4) 1 posto del contingente del Convitto "Damiano Chiesa" (usciere) viene trasferito al Ruolo speciale del personale educativo ed assistenziale per soggetti portatori di handicap in lingua italiana
(-/+) 1,00
(5) 3 posti del Ruolo speciale del personale dell'Istituto musicale in lingua ted. e delle località ladine passano al Ruolo generale (2,00 posti alla rip. 40 e 1,00 posto alla Ripartizione 14). Decisione della Giunta provinciale del 10.12.2007.
(-/+) 3,00
(6) 0,50 posto dal fondo di riserva del Ruolo generale viene trasferito al contingente dei posti dei giornalisti. Decisione della Giunta provinciale dd. 07.01.2008.
(-/+) 0,50