| | | | | | | PERSÖNLICH VERFÜGBARER BETRAG UND EINKOMMENSANTEIL ZUR TARIFBEGLEICHUNG FÜR STATIONÄRE DIENSTE CONDIZIONE ECONOMICA GARANTITA E PERCENTUALE DI CONSUMO DELL’ECCEDENZA PER IL PAGAMENTO DELLE TARIFFE DEI SERVIZI RESIDENZIALI | 1. Nutzer Utente | 2. Engere Familiengemeinschaft Nucleo familiare ristretto | 3. Erweiterte Familiengemeinschaft Nucelo familiare collegato |
Persönlich verfügbarer Betrag Condizione economica garantita | Einkommensanteil zur Tarifbegleichung Percentuale di consumo dell’eccedenza | Persönlich verfügbarer Betrag Condizione economica garantita | Einkommensanteil zur Tarifbegleichung Percentuale di consumo dell’eccedenza | Persönlich verfügbarer Betrag Condizione economica garantita | Einkommensanteil zur Tarifbegleichung Percentuale di consumo dell’eccedenza |
Seniorenwohnheim Residenza per anziani | 0,5 | 100 | 1,5 | 85 | 1,5 | 30 |
Begleitetes Wohnen für Seniorinnen und Senioren Accompagnamento abitativo per anziani | 1,22 | 80 | 1,5 | 80 | 1,5 | 30 |
Betreutes Wohnen für Seniorinnen und Senioren Assistenza abitativa per anziani | 1 | 80 | 1,5 | 80 | 1,5 | 30 |
Wohnheim für Menschen mit Behinderungen* Residenza per persone con disabilità* | 0,9 | 90 | 1,5 | 80 | 2,5 | 20 |
Wohngemeinschaft für Menschen mit Behinderungen – ohne Verpflegung Comunità alloggio per persone con disabilità – senza vitto | 1 | 80 | 1,5 | 80 | 2,5 | 20 |
Wohngemeinschaft für Menschen mit Behinderungen – mit Verpflegung* Comunità alloggio per persone con disabilità – con vitto* | 0,9 | 90 | 1,5 | 80 | 2,5 | 20 |
Wohngemeinschaft für Menschen mit psychischer Erkrankung – ohne Verpflegung Comunità alloggio per persone con malattia psichica – senza vitto | 1 | 80 | 1,5 | 80 | 2,5 | 10 |
Wohngemeinschaft für Menschen mit psychischer Erkrankung - mit Verpflegung* Comunità alloggio per persone con malattia psichica – con vitto* | 0,9 | 90 | 1,5 | 80 | 2,5 | 10 |
Wohngemeinschaft für Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen – ohne Verpflegung Comunità alloggio per persone con dipendenza patologica – senza vitto | 1 | 80 | 1,5 | 80 | 2,5 | 10 |
Wohngemeinschaft für Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen – mit Verpflegung* Comunità alloggio per persone con dipendenza patologica – con vitto* | 0,9 | 90 | 1,5 | 80 | 2,5 | 10 |
Trainingswohnung Centro di addestramento abitativo | 1 | 80 | 1,5 | 70 | 2,5 | 10 |
Ferienaufenthalte Soggiorni fuori sede | 0,9 | 90 | 1,5 | 80 | 2,5 | 20 |
Vollzeitige familiäre Anvertrauung von Erwachsenen Affidamento familiare a tempo pieno di persone adulte | 0,9 | 80 | 1,5 | 80 | 2,5 | 10 |
Vollzeitige familiäre Anvertrauung von Minderjährigen Affidamento familiare a tempo pieno di minori | 1 | 80 | 2 | 80 | / | / |
Sozialpädagogische Wohngemeinschaft für Minderjährige Comunità alloggio sociopedagogica per minori | 1 | 80 | 2 | 80 | / | / |
Integrierte sozialpädagogische Wohngemeinschaft für Minderjährige Comunità alloggio sociopedagogica integrata per minori | 1 | 80 | 2 | 80 | / | / |
Sozialtherapeutische Wohngemeinschaft für Minderjährige Comunità alloggio socioterapeutica per minori | 1 | 80 | 2 | 80 | / | / |
Familienähnliche Einrichtung/Familiäre Wohngruppe für Minderjährige Comunità di tipo familiare/Casa famiglia per minori | 1 | 80 | 2 | 80 | / | / |
Betreutes Wohnen für Minderjährige Residenza assistita per minori | 1 | 80 | 2 | 80 | / | / |
Kleinkinder (0-3 Jahre) im Landeskleinkinderheim (Lkkh) Minori (0-3 anni) presso l’Istituto provinciale per l’assistenza all’infanzia (IPAI) | 1 | 80 | 2 | 80 | / | / |
Frauenhaus – mit Verpflegung Casa delle donne – con vitto | / | / | 1,8 | 80 | / | / |
Geschützte Wohnungen – mit Verpflegung Alloggi protetti – con vitto | / | / | 1,8 | 80 | / | / |
Übergangswohnungen des Frauenhausdienstes – ohne Verpflegung Alloggi di transizione del servizio Casa delle donne – senza vitto | / | / | 1,8 | 80 | / | / |
Schwangere oder Mütter mit Kindern im Landeskleinkinderheim (Lkkh) Gestanti o madri con figli presso l’Istituto provinciale per l’assistenza all’infanzia (IPAI) | / | / | 2 | 80 | / | / |
Haus Rainegg Casa Rainegg | / | / | 2 | 80 | / | / |
* Sobald der Nutzer oder die Nutzerin das 60. Lebensjahr vollendet, wird die Tarifbeteiligung nach den Parametern der Leistung „Seniorenwohnheim“ berechnet. Al compimento dei 60 anni dell’utente, la partecipazione tariffaria viene ricalcolata con i parametri della prestazione "Residenza per anziani”. |